НБКИ: с июня количество потенциальных банкротов по розничным кредитам увеличилось на 4,1% и достигло 621,9 тыс. человек

нет-денег-в-банкеПо данным 3 900 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на начало сентября 2016 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 621,9 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с июня 2016 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 4,1% или на 24,9  тыс. человек (на конец июня 2016г. – 597,4 тыс. человек).

При этом, основная часть граждан – потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредитам на покупку потребительских товаров – 62,8% от общего числа потенциальных банкротов и кредитным картам – 9,7%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых организаций насчитывает 2,2% от общего числа граждан, подпадающих под закон о банкротстве, а по ипотеке и автокредитам – 2,3% и 8,2% соответственно. Долг еще 14,8% потенциальных банкротов сложился из кредитов разных видов (Таблица 1).

Таблица 1. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, в %

Вид кредита июнь 2016 сентябрь 2016 динамика, %
автокредиты 8,0% 8,2% 0,2%
займы МФО 1,9% 2,2% 0,3%
ипотека 2,2% 2,3% 0,1%
кредитные карты 10,5% 9,7% -0,8%
кредиты на покупку потребительских товаров 61,0% 62,8% 1,8%
несколько кредитов разного типа 16,3% 14,8% -1,5%

В структуре потенциальных банкротов наивысший рост продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (увеличение доли на 1,8%), а также займы микрофинансовых организаций (+0,3%). Незначительно увеличились доли банкротов по автокредитам (+0,2%) и ипотеке (+0,1%). При этом несколько сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (- 1,8%) и кредитным картам (-0,8%).

В регионах РФ наибольшая динамика роста потенциальных банкротов за прошедший период была отмечена в Новгородской (+15,6%) и Курской (+14,4%) областях, Республике Алтай (+13,7%), а также в Белгородской (+12,5%) и Владимирской (+11,7%) областях. При этом в ряде регионов  количество граждан, подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, наоборот, сократилось. Так, в Республике Карачаево-Черкессия их количество снизилось на 9,5%, в Кабардино-Балкарской Республике – на 7,4%, в Ненецком АО – на 6,4%, в Чеченской Республике – на 5,1% (Таблица 2).

По доле потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков по-прежнему лидируют Республика Ингушетия – 5,3%, Республика Карачаево-Черкессия – 4,0%, Сахалинская область – 2,8% и Московская область – 2,5%. Наименьшая доля потенциальных банкротов среди заемщиков – в Ненецком АО и Чеченской Республике – по 0,8%, а также в Республике Алтай – 0,9% и Чукотском АО – 1,0%  (Таблица 3).

«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу почти год назад, но ни массового обращения граждан по поводу банкротства, ни большого количества самих банкротств так и не произошло, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. –  Прежде всего, это объясняется тем, что банкротство для заемщиков – вынужденная мера, к которой необходимо прибегать лишь в крайних случаях. Кроме того, закон все еще только нарабатывает правоприменительную практику. Вместе с тем, количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является продолжающееся снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства».

Приложение 

Таблица 2. Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ, чел. 

Регион июнь 2016 сентябрь 2016 Динамика, %
Новгородская область 2 574 2 975 15,6%
Курская область 4 491 5 136 14,4%
Республика Алтай 461 524 13,7%
Орловская область 2 817 3 172 12,6%
Белгородская область 6 152 6 922 12,5%
Владимирская область 5 316 5 937 11,7%
Брянская область 3 954 4 411 11,6%
Псковская область 2 290 2 546 11,2%
Костромская область 1 813 2 009 10,8%
Архангельская область 4 103 4 541 10,7%
Амурская область 2 941 3 251 10,5%
Магаданская область 465 514 10,5%
Ивановская область 3 568 3 921 9,9%
Республика Саха (Якутия) 4 046 4 433 9,6%
Мурманская область 3 808 4 165 9,4%
Камчатский край 1 025 1 118 9,1%
Воронежская область 8 472 9 132 7,8%
Республика Хакасия 2 328 2 508 7,7%
Ярославская область 4 628 4 985 7,7%
Красноярский край 17 848 19 134 7,2%
Тверская область 4 381 4 692 7,1%
Республика Ингушетия 508 544 7,1%
Сахалинская область 3 007 3 200 6,4%
Липецкая область 4 773 5 078 6,4%
Тульская область 5 423 5 769 6,4%
Вологодская область 5 037 5 355 6,3%
Омская область 10 030 10 651 6,2%
Нижегородская область 10 901 11 569 6,1%
Республика Тыва 1 645 1 739 5,7%
Кемеровская область 15 557 16 408 5,5%
Калужская область 3 619 3 812 5,3%
Республика Мордовия 2 103 2 210 5,1%
Самарская область 12 010 12 621 5,1%
Новосибирская область 16 090 16 888 5,0%
Алтайский край 9 164 9 566 4,4%
Томская область 4 858 5 067 4,3%
Иркутская область 13 580 14 151 4,2%
Краснодарский край 23 179 24 123 4,1%
Ростовская область 19 654 20 443 4,0%
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 656 2 757 3,8%
г. Санкт-Петербург 23 024 23 888 3,8%
Смоленская область 3 333 3 458 3,8%
г. Москва 37 726 39 125 3,7%
Ленинградская область 8 091 8 383 3,6%
Московская область 35 439 36 645 3,4%
Хабаровский край 5 896 6 095 3,4%
Республика Карелия 2 920 3 015 3,3%
Республика Адыгея 1 687 1 741 3,2%
Рязанская область 3 618 3 733 3,2%
Кировская область 3 892 4 014 3,1%
Забайкальский край 4 233 4 365 3,1%
Пермский край 11 847 12 208 3,0%
Республика Марий Эл 1 899 1 956 3,0%
Ставропольский край 10 835 11 148 2,9%
Ульяновская область 4 645 4 778 2,9%
Республика Башкортостан 23 558 24 227 2,8%
Астраханская область 5 437 5 588 2,8%
Приморский край 8 351 8 570 2,6%
Тамбовская область 3 299 3 385 2,6%
Калиниградская область 4 245 4 352 2,5%
Еврейская автономная область 623 638 2,4%
Оренбургская область 9 019 9 236 2,4%
Волгоградская область 10 407 10 640 2,2%
Свердловская область 21 958 22 440 2,2%
Чувашская Республика 2 962 3 026 2,2%
Республика Татарстан 14 772 15 026 1,7%
Республика Северная Осетия-Алания 1 960 1 992 1,6%
Чукотский автономный округ 68 69 1,5%
Республика Бурятия 6 861 6 950 1,3%
Саратовская область 10 101 10 218 1,2%
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 9 883 9 996 1,1%
Удмуртская Республика 4 974 5 023 1,0%
Челябинская область 17 228 17 375 0,9%
Пензенская область 5 107 5 129 0,4%
Республика Коми 3 575 3 589 0,4%
Курганская область 3 279 3 273 -0,2%
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 8 076 8 048 -0,3%
Республика Дагестан 1 880 1 824 -3,0%
Республика Калмыкия 1 729 1 661 -3,9%
Чеченская республика 609 578 -5,1%
Ненецкий автономный округ 47 44 -6,4%
Кабардино-Балкарская Республика 3 639 3 369 -7,4%
Республика Карачаево-Черкессия 3 367 3 046 -9,5%

 

Таблица 3. Рейтинг регионов по доли потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков, чел. 

Регион Количество потенциальных банкротов Общее количество заемщиков  Доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков, %
Республика Ингушетия 544 10 339 5,3%
Республика Карачаево-Черкессия 3 046 76 687 4,0%
Сахалинская область 3 200 116 013 2,8%
Московская область 36 645 1 471 129 2,5%
Астраханская область 5 588 242 524 2,3%
Красноярский край 19 134 838 974 2,3%
Ставропольский край 11 148 500 218 2,2%
г. Москва 39 125 1 784 544 2,2%
Кабардино-Балкарская Республика 3 369 155 462 2,2%
Республика Калмыкия 1 661 78 251 2,1%
Ленинградская область 8 383 398 237 2,1%
Республика Башкортостан 24 227 1 160 597 2,1%
г. Санкт-Петербург 23 888 1 166 292 2,0%
Краснодарский край 24 123 1 186 458 2,0%
Республика Бурятия 6 950 343 249 2,0%
Ростовская область 20 443 1 011 889 2,0%
Пермский край 12 208 617 724 2,0%
Республика Карелия 3 015 152 799 2,0%
Брянская область 4 411 224 651 2,0%
Липецкая область 5 078 258 645 2,0%
Белгородская область 6 922 357 952 1,9%
Новосибирская область 16 888 874 239 1,9%
Иркутская область 14 151 732 808 1,9%
Воронежская область 9 132 473 680 1,9%
Калужская область 3 812 198 875 1,9%
Рязанская область 3 733 194 837 1,9%
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 8 048 420 224 1,9%
Владимирская область 5 937 310 150 1,9%
Кемеровская область 16 408 858 664 1,9%
Смоленская область 3 458 181 502 1,9%
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 757 146 041 1,9%
Саратовская область 10 218 541 305 1,9%
Тверская область 4 692 249 136 1,9%
Свердловская область 22 440 1 194 357 1,9%
Мурманская область 4 165 222 984 1,9%
Пензенская область 5 129 275 688 1,9%
Калининградская область 4 352 233 986 1,9%
Новгородская область 2 975 161 405 1,8%
Ханты-Мансийский АО – Югра 9 996 542 389 1,8%
Республика Тыва 1 739 94 649 1,8%
Омская область 10 651 583 123 1,8%
Орловская область 3 172 175 119 1,8%
Волгоградская область 10 640 595 223 1,8%
Вологодская область 5 355 301 179 1,8%
Архангельская область 4 541 255 995 1,8%
Приморский край 8 570 485 153 1,8%
Ивановская область 3 921 222 632 1,8%
Челябинская область 17 375 1 005 790 1,7%
Ярославская область 4 985 289 863 1,7%
Курская область 5 136 300 103 1,7%
Хабаровский край 6 095 356 969 1,7%
Тульская область 5 769 338 865 1,7%
Томская область 5 067 298 604 1,7%
Псковская область 2 546 154 103 1,7%
Ульяновская область 4 778 291 657 1,6%
Самарская область 12 621 771 662 1,6%
Республика Адыгея 1 741 107 127 1,6%
Тамбовская область 3 385 208 591 1,6%
Нижегородская область 11 569 723 791 1,6%
Забайкальский край 4 365 273 239 1,6%
Республика Коми 3 589 226 655 1,6%
Республика Хакасия 2 508 164 281 1,5%
Республика Северная Осетия-Алания 1 992 132 743 1,5%
Камчатский край 1 118 75 608 1,5%
Республика Саха (Якутия) 4 433 301 452 1,5%
Республика Дагестан 1 824 124 595 1,5%
Оренбургская область 9 236 632 867 1,5%
Амурская область 3 251 225 158 1,4%
Курганская область 3 273 227 063 1,4%
Республика Татарстан 15 026 1 042 459 1,4%
Еврейская автономная область 638 44 281 1,4%
Магаданская область 514 36 425 1,4%
Костромская область 2 009 143 093 1,4%
Алтайский край 9 566 696 906 1,4%
Удмуртская Республика 5 023 399 261 1,3%
Республика Мордовия 2 210 176 817 1,2%
Чувашская Республика 3 026 243 290 1,2%
Кировская область 4 014 323 448 1,2%
Республика Марий Эл 1 956 162 010 1,2%
Чукотский автономный округ 69 6 753 1,0%
Республика Алтай 524 56 985 0,9%
Чеченская республика 578 69 667 0,8%
Ненецкий автономный округ 44 5 419 0,8%

 

Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 июля 2016 года Бюро консолидирует информацию о 198 млн кредитов, выданных свыше 3 900 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В НБКИ хранится информация о 79 млн заемщиков. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.

 Источник: http://www.nbki.ru